externe Objnr | IT-602-MI |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen |
Strasse | Dorfstrasse |
Hausnummer | 66 |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 172 € |
Courtage | f. d. Käufer 3,57% incl. 19% MwSt |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | IT-602-MI | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen | Strasse | Dorfstrasse |
Hausnummer | 66 | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 265.000 € | Hausgeld | 172 € |
Courtage | f. d. Käufer 3,57% incl. 19% MwSt | Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.10.2018
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Siedersberger Immobilien
Landshuter Allee 8-10
80637 München
Münchener Straße 8
82024 Taufkirchen
ns@siedersberger-immobilien.de
Tel. 089 - 480 589 09
Fax. 089 - 480 589 11
Ihr persönlicher Immobilienmakler im Münchner Südosten